Üniversitelerde yoğun bir dönem daha geride kaldı. Vakıf üniversitelerinde bu yoğunluğun nedeni yalnızca dersler değildi. Bu kurumların fiilen kâr eden
Üniversitelerde yoğun bir dönem daha geride kaldı. Vakıf üniversitelerinde bu yoğunluğun nedeni yalnızca dersler değildi. Bu kurumların fiilen kâr eden
Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretten daha az ücret verilemeyeceği
Hayatın her alanında kadınların kazanılmış haklarına saldırılıyor. İşyerlerinde yaşanan taciz, şiddet ve sömürü hayatın bir parçası haline gelirken, kadınlar gericiliğin
24 Kasım… Her yıl patronların, sermaye gruplarının ve çeşitli devlet erbaplarının sahte tebrik mesajları ile kutladığı gün; Öğretmenler Günü. Bizler
ENKA Okulları’nda ders saati ücreti karşılığında görev alan öğretmenler her yıl işten çıkarılıp yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında tekrar işe
Aidatlar İçin Birlik Sendikası Banka Bilgileri
ZİRAAT BANKASI
Hesap No: 95390231-5001
755 BAHARİYE/İSTANBUL ŞUBESİ
Hesap Adı: Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası
IBAN: TR22 0001 0007 5595 3902 3150 01
Brüt Asgari Ücret | 3.577,50 |
Saatlik Asgari Ücret | 15,90 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 119,25 |
Brüt Asgari Ücreti | 3577,50 |
%14 SGK Kesintisi | 500,85 |
%1 İşsizlik Sigortası Kesintisi | 35,78 |
%15 Gelir Vergisi Kesintisi | 456,13 |
%0,0759 Damga Vergisi Kesintisi | 27,15 |
Net Asgari Ücret | 2557,59 |
AGİ İle Birlikte | 2.825,90 |
Tavan Ücret | 26.831,40 |
Taban Ücret | 3.577,50 |
24.000 TL'ye kadar | 15% |
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL) , fazlası | 27% |
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL) , fazlası | 35% |
650.000 TL'den fazlası için 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL) , fazlası | 35% |
Bekar | 268,31 | ||
EŞİ ÇALIŞMAYAN | EŞİ ÇALIŞAN | ||
---|---|---|---|
ÇOCUKSUZ | 321,98 | ÇOCUKSUZ | 268,31 |
1 ÇOCUKLU | 362,22 | 1 ÇOCUKLU | 308,56 |
2 ÇOCUKLU | 402,47 | 2 ÇOCUKLU | 348,81 |
3 ÇOCUKLU | 456,13 | 3 ÇOCUKLU | 402,47 |
4 ÇOCUKLU | 456,13 | 4 ÇOCUKLU | 429,30 |
5 ÇOCUKLU | 456,13 | 5 ÇOCUKLU | 456,13 |
En Fazla | 2.840,28 TL |
En Düşük | 1.420,14 TL |
01 Ocak - 30 Haziran | 7.638,69 TL |
Tüm İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Sendikası.
Yalnız Kalma, Birlik Ol!